АТ "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2013 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗДОЛБУНIВСЬКЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД" | за ЄДРПОУ | 05527640 |
Територія | за КОАТУУ | 5622610100 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників | 1 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | вул. Мартинівка, 14а, місто Здолбунів, Здолбунівський, Рiвненська область, 35705, Україна, (0362) 69-34-00 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 708.6 | 1107.5 |
первісна вартість | 031 | 1036.5 | 1705.2 |
знос | 032 | (327.9) | (597.7) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 708.6 | 1107.5 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 1.8 | 1.8 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 101.2 | 0 |
первісна вартість | 161 | 101.2 | 0 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 0.2 | 0.2 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 32.2 | 21.2 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 6 | 1.3 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 141.4 | 24.5 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 850 | 1132 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 432.7 | 432.7 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 97.9 | 516.8 |
Резервний капітал | 340 | 830.3 | 830.3 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -920.2 | -990 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 440.7 | 789.8 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 25.6 | 23.1 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 4 | 2.9 |
зі страхування | 570 | 0 | 0 |
з оплати праці | 580 | 2.3 | 2.3 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 377.4 | 313.9 |
Усього за розділом IV | 620 | 409.3 | 342.2 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 850 | 1132 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Петрук Віталій Борисович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
д/н
|