АТ "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2014 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2015 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗДОЛБУНIВСЬКЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД" | за ЄДРПОУ | 05527640 |
Територія | за КОАТУУ | 5622610100 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 1 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | вул. Мартинівка, 14а, місто Здолбунів, Здолбунівський, Рiвненська область, 35705, Україна, (0362) 69-34-00 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 1107.5 | 1107 |
первісна вартість | 1011 | 1705.2 | 1705.2 |
знос | 1012 | (597.7) | (598.2) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 1107.5 | 1107 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 1.8 | 2 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0.2 | 0.2 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 35.2 | 15.9 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1.3 | 0.1 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 38.5 | 18.2 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 1146 | 1125.2 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 432.7 | 432.7 |
Додатковий капітал | 1410 | 516.8 | 516.8 |
Резервний капітал | 1415 | 830.3 | 830.3 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -990 | -1026 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 789.8 | 753.8 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 21 | 23 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 2.9 | 0.1 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 2.3 | 2.3 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 330 | 346 |
Усього за розділом III | 1695 | 356.2 | 371.4 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 1146 | 1125.2 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Петрук Віталій Борисович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Посада відсутня
|